Dieses Intake der Generation 3 aus dem Hause HF-Series ist das Ergebnis aus jahrelanger Erfahrung und ständiger Weiterentwicklung.
Die Ansaugung ist komplett aus Carbon gefertigt. So können wir höchste Zugfestigkeit und Steifigkeit garantieren. Sie ist 4x so belastbar wie Aluminium, schwingungsarm und gas- sowie druckdicht – perfekt für die Frischluftzufuhr.
Das neue Feature:
Der Luftfilter sitzt quer zur Anströmrichtung. So ist sichergestellt, dass die maximale Luftmasse angesaugt werden kann. Die Entwicklung wurde komplett im Hause durchgeführt. Mit aufwändigen 3D-Scans und Flow-Simulationen haben wir es geschafft, das Optimum an Leistungsfähigkeit und Performance in Kombination mit einem unvergleichlichen Ansauggeräusch zu kreieren.
Passend ist das HFI Carbon Air-Intake Kit für den 2,0 TDI Motor mit Euro 6 Emissionsklasse. Geeignet sowohl für Serienfahrzeuge, als auch Fahrzeuge mit leistungsgesteigerten Motoren. Dieses Intake Kit ersetzt den kompletten Luftfilterkasten inkl. des Sammlers im Schlossträger.
Pipercross Filter: Luftdurchsatz von 503,1cfm
Die Facts im Überblick:
- Carbon Airbox der 3. Generation
- 100% in Haus Entwicklung mit 3D Scan und Flow-Simulation
- Echt Carbon
- Lufteinlass über die gesamte Schlossträgerbreite
- mit Pipercross DRY HF500 Luftfilter
- strömungsoptimierter Luftweg und direkte Anströmung des Luftfilters
- maximale Performance und Leistungsfähigkeit
- verstärktes Ansauggeräusch
Lieferumfang:
- Carbon Airbox Gen. 3
- Pipercross DRY HF500 Filter
- SF-Hoses Silikonverbinder auf OEM LMM
- Alle zur Montage benötigen Schrauben und Schellen
- Inkl. Teilegutachten nach §19.3
Hinweis: Bei Fahrzeugen mit Standheizung nur passend mit Anpassungsarbeiten an den Leitungen der Standheizung am Schlossträger. Keine Plug and Play Montage möglich!
Passend bei folgenden Fahrzeugen:
Motor: 2,0 TDI (Diesel, Turbo)
Hubraum: 1968 cm³
Marke Fzg.Typ EG-BE-Nr. MKB Leistung[kW/min-1]
Audi A3 8V e1*2007/46*0607* CRMB 110/3500-4000
Audi A3 8V e1*2007/46*0607* DCYA 110/3500-4000
Audi A3 8V e1*2007/46*0607* DEJA 110/3500-4000
Audi A3 8V e1*2007/46*0607* CRLB 110/3500-4000
Audi A3 8V e1*2007/46*0607* CUNA 135/3500-4000
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623* CRMB 110/3500-4000
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623* DCYA 110/3500-4000
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623* DEJA 110/3500-4000
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623* CRLB 110/3500-4000
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623* CUNA 135/3500-4000
VW Golf 7 AUV e1*2007/46*0627* CRMB 110/3500-4000
VW Golf 7 AUV e1*2007/46*0627* DCYA 110/3500-4000
VW Golf 7 AUV e1*2007/46*0627* DEJA 110/3500-4000
VW Golf 7 AUV e1*2007/46*0627* CRLB 110/3500-4000
VW Golf 7 AUV e1*2007/46*0627* CUNA 135/3500-4000
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094* CRMB 110/3500-4000
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094* DCYA 110/3500-4000
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094* DEJA 110/3500-4000
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094* CRLB 110/3500-4000
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094* CUNA 135/3500-4000
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244* CRMB 110/3500-4000
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244* DCYA 110/3500-4000
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244* DEJA 110/3500-4000
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244* CRLB 110/3500-4000
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244* CUNA 135/3500-4000
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243* CRMB 110/3500-4000
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243* DCYA 110/3500-4000
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243* DEJA 110/3500-4000
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243* CRLB 110/3500-4000
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243* CUNA 135/3500-4000
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen